
| Judul | Hubungan Antara Nilai Ischemic Burden Dengan Kadar High Sensitivity Cardiac Troponin I Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner Stabil Fitry Handayani |
| Pengarang | Fitry Handayani |
| Penerbitan | Semarang FK UNDIP 2019 |
| Deskripsi Fisik | x + 85 hlm.21 x 29,5 cm. |
| Subjek | coronary diseases |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01/K.Tes /2019 | 01/K.Tes/2019 616.12 FIT h | Dapat dipinjam | KSM JANTUNG - PERPUSTAKAAN KSM JANTUNG | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008019 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000403 |
| 082 | # | # | $a 616 |
| 084 | # | # | $a 01/K.Tes/2019 616.12 FIT h |
| 100 | # | # | $a Fitry Handayani |
| 245 | # | # | $a Hubungan Antara Nilai Ischemic Burden Dengan Kadar High Sensitivity Cardiac Troponin I Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner Stabil / $c Fitry Handayani |
| 260 | # | # | $a Semarang $b FK UNDIP $c 2019 |
| 300 | # | # | $a x + 85 hlm. ; $c 21 x 29,5 cm. |
| 650 | # | # | $a coronary diseases |
| 990 | # | # | $a 01/K.Tes /2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :