
| Judul | Asosiasi antar Biomarker dan Kerentanan Plak pada Pasien Penyakit Jantung Koroner yang dinilai dengan Optical Coherence Tomography : Tinjauan Sitematik dan Meta-analisis Bahrudin |
| Pengarang | Bahrudin |
| Penerbitan | Semarang FK UNDIP 2018 |
| Deskripsi Fisik | xxii + 69 hlm.21 x 29,5 cm. |
| Subjek | biomarkers, coronary diseases |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01/K.Tes /2018 | 01/K.Tes /2018 616.12 BAH a | Dapat dipinjam | KSM JANTUNG - PERPUSTAKAAN KSM JANTUNG | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008015 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000399 |
| 082 | # | # | $a 616.12 |
| 084 | # | # | $a 01/K.Tes /2018 616.12 BAH a |
| 100 | # | # | $a Bahrudin |
| 245 | # | # | $a Asosiasi antar Biomarker dan Kerentanan Plak pada Pasien Penyakit Jantung Koroner yang dinilai dengan Optical Coherence Tomography : Tinjauan Sitematik dan Meta-analisis / $c Bahrudin |
| 260 | # | # | $a Semarang $b FK UNDIP $c 2018 |
| 300 | # | # | $a xxii + 69 hlm. ; $c 21 x 29,5 cm. |
| 650 | # | # | $a biomarkers, coronary diseases |
| 990 | # | # | $a 01/K.Tes /2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :