
Judul | Perbedaan Kadar Galestion -3 antar Pasien Penyakit Jantung Koroner Derajat Ringan dan Derajat Berat Hari Yudha Afrianto |
Pengarang | Hari Yudha Afrianto |
Penerbitan | Semarang FK UNDIP 2016 |
Deskripsi Fisik | xix + 86 hlm.21 x 29,5 cm. |
Subjek | galectin 3, coronary diseases |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008008 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0922000392 |
082 | # | # | $a 616.12 |
084 | # | # | $a 03/K.Tes /2016/C1 616.12 HAR p |
100 | # | # | $a Hari Yudha Afrianto |
245 | # | # | $a Perbedaan Kadar Galestion -3 antar Pasien Penyakit Jantung Koroner Derajat Ringan dan Derajat Berat / $c Hari Yudha Afrianto |
260 | # | # | $a Semarang $b FK UNDIP $c 2016 |
300 | # | # | $a xix + 86 hlm. ; $c 21 x 29,5 cm. |
650 | # | # | $a galectin 3, coronary diseases |
990 | # | # | $a 03/K.Tes /2016/C1 |
990 | # | # | $a 03/K.Tes /2016/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :