
Judul | Korelasi antara Kadar small dense Low Density Lipoprotein dengan Lipid Konvensional pada Penderita Penyakit Jantung Koroner Stefanus Andy Wiyono |
Pengarang | Stefanus Andy Wiyono |
Penerbitan | Semarang FK UNDIP 2015 |
Deskripsi Fisik | xvii + 70 hlm.21 x 29,5 cm. |
Subjek | lipopreoteins, LDL, coronary diseases |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
06/K.Tes /2015 | 06/K.Tes /2015 616.12 STE k | Dapat dipinjam | KSM JANTUNG - PERPUSTAKAAN KSM JANTUNG | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008004 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0922000388 |
082 | # | # | $a 616.12 |
084 | # | # | $a 06/K.Tes /2015 616.12 STE k |
100 | # | # | $a Stefanus Andy Wiyono |
245 | # | # | $a Korelasi antara Kadar small dense Low Density Lipoprotein dengan Lipid Konvensional pada Penderita Penyakit Jantung Koroner / $c Stefanus Andy Wiyono |
260 | # | # | $a Semarang $b FK UNDIP $c 2015 |
300 | # | # | $a xvii + 70 hlm. ; $c 21 x 29,5 cm. |
650 | # | # | $a lipopreoteins, LDL, coronary diseases |
990 | # | # | $a 06/K.Tes /2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :