
Judul | Hubungan Antara Skor Placenta Acceta Index(PAI) Dengan Kejadian Spektrum Plasenta Akreta, Ekspresi E-Cadherin, Luaran Maternal Dan Neonatal Martina Wibowo:Pembimbing;Agoes oerip Poerwoko |
Pengarang | Martina Wibowo |
Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2024 |
Deskripsi Fisik | x + 75 hlm.30 x 21 cm. |
Subjek | Placenta Accreta |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
91/Tes.OG/24 | 91/Tes.OG/24 618.34 MAR h | Dapat dipinjam | IDR - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014997 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0225000025 |
082 | # | # | $a 618.34 |
084 | # | # | $a 91/Tes.OG/24 618.34 MAR h |
100 | # | # | $a Martina Wibowo |
245 | # | # | $a Hubungan Antara Skor Placenta Acceta Index(PAI) Dengan Kejadian Spektrum Plasenta Akreta, Ekspresi E-Cadherin, Luaran Maternal Dan Neonatal / $c Martina Wibowo:Pembimbing;Agoes oerip Poerwoko |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2024 |
300 | # | # | $a x + 75 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
650 | # | # | $a Placenta Accreta |
990 | # | # | $a 91/Tes.OG/24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :