
| Judul | Perbandingan Antara Placenta Accreta Index Dan Skoring Tovbin Sebagai Prediktor Kejadian Plasenta Accreta Spectrum Disorder (PASD) di RSUP Dr.Kariadi Semarang Willy Angga Dinata.;Pembimbing: Alini Hafiz |
| Pengarang | Willy Angga Dinata |
| Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2023 |
| Deskripsi Fisik | xiv + 78 hlm.30 x 21 cm. |
| Subjek | Placenta Accreta |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 66/Tes.OG/23 | 66/Tes.OG/23 618.34 WIL p | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000013543 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-1023000130 |
| 082 | # | # | $a 618.34 |
| 084 | # | # | $a 66/Tes.OG/23 618.34 WIL p |
| 100 | # | # | $a Willy Angga Dinata |
| 245 | # | # | $a Perbandingan Antara Placenta Accreta Index Dan Skoring Tovbin Sebagai Prediktor Kejadian Plasenta Accreta Spectrum Disorder (PASD) di RSUP Dr.Kariadi Semarang / $c Willy Angga Dinata.;Pembimbing: Alini Hafiz |
| 260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2023 |
| 300 | # | # | $a xiv + 78 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Placenta Accreta |
| 990 | # | # | $a 66/Tes.OG/23 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :