
Judul | Kumpulan Karya Ilmiah Ragam Pesona simangunsong |
Pengarang | Ragam Pesona simangunsong |
Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2023 |
Deskripsi Fisik | 165 hlm.30 x 21 cm. |
Subjek | Placenta Accreta,Pregnancy Associated Plasma Protein A,Urinary Diversion |
Abstrak | 1. Perbandingan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Dengan Placenta Akreta Yang Dilakukan Operasi Histerektomi Dan konservatif Di RSUP Dr.Kariadi 2. Tnjauan Pustaka : Peran Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) Pada Preeklamsia 3. Tugas Stase Urologi : Efektivitas Diversi Urin Pada Pasien CA Cervix 4. Laporan Kasus : Stase Bedah Digertif 5. Laporan Kasus : Bayi Preterm (## minggu) Dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Dan Asfiksia sedang |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
63/KIR/23 | 63/KIR/23 618 RAG k | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014751 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-0224000005 |
082 | # | # | $a 618 |
084 | # | # | $a 63/KIR/23 618 RAG k |
100 | # | # | $a Ragam Pesona simangunsong |
245 | # | # | $a Kumpulan Karya Ilmiah / $c Ragam Pesona simangunsong |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2023 |
300 | # | # | $a 165 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
520 | # | # | $a 1. Perbandingan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Dengan Placenta Akreta Yang Dilakukan Operasi Histerektomi Dan konservatif Di RSUP Dr.Kariadi 2. Tnjauan Pustaka : Peran Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) Pada Preeklamsia 3. Tugas Stase Urologi : Efektivitas Diversi Urin Pada Pasien CA Cervix 4. Laporan Kasus : Stase Bedah Digertif 5. Laporan Kasus : Bayi Preterm (## minggu) Dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Dan Asfiksia sedang |
650 | # | # | $a Placenta Accreta,Pregnancy Associated Plasma Protein A,Urinary Diversion |
990 | # | # | $a 63/KIR/23 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :