
| Judul | Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Seri 1 Ed.6 Deskriptif, Bivariat dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS M. Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | M. Sopiyudin Dahlan |
| EDISI | Ed.6 |
| Penerbitan | Jakarta: Epidemiologi Indonesia 2014 |
| Deskripsi Fisik | xxiv + 311 hlm.21,5 x 15 cm. |
| ISBN | 9786021840849 |
| Subjek | statistics |
| Bahasa | Inggris |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007935 | ||
| 008 | # | # | ###################################eng## |
| 020 | # | # | $a 9786021840849 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000319 |
| 082 | # | # | $a 610.21 |
| 084 | # | # | $a 21/KAR/2014/C1 610.21 SOP s |
| 100 | # | # | $a M. Sopiyudin Dahlan |
| 245 | # | # | $a Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Seri 1 Ed.6 : $b Deskriptif, Bivariat dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS / $c M. Sopiyudin Dahlan |
| 250 | # | # | $a Ed.6 |
| 260 | # | # | $a Jakarta: $b Epidemiologi Indonesia $c 2014 |
| 300 | # | # | $a xxiv + 311 hlm. ; $c 21,5 x 15 cm. |
| 650 | # | # | $a statistics |
| 990 | # | # | $a 21/KAR/2014/C1 |
| 990 | # | # | $a 21/KAR/2014/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :