
Judul | Basic & Clinical Biostatistics Third Edition Beth Dawson, Robert G. Trapp.; |
Pengarang | Beth Dawson |
EDISI | Ed. 3 |
Penerbitan | Singapore : McGraw-Hill Book Co, 2001 |
Deskripsi Fisik | ix + 399 hlm.27 x 21 cm. |
ISBN | 0-8385-0510-4 |
ISSN | 1045-5523 |
Subjek | Biostatistics |
Bahasa | Inggris |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
29/P.Kar/01 | 29/P.Kar/01 570.151 95 BET b | Dapat dipinjam | KSM ILMU KESEHATAN ANAK - PERPUSTAKAAN KSM ILMU KESEHATAN ANAK | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005702 | ||
008 | # | # | ###################################eng## |
020 | # | # | $a 0-8385-0510-4 |
022 | # | # | $a 1045-5523 |
035 | # | # | $a 0010-0722001205 |
082 | # | # | $a 570.151 95 |
084 | # | # | $a 29/P.Kar/01 570.151 95 BET b |
100 | # | # | $a Beth Dawson |
245 | # | # | $a Basic & Clinical Biostatistics : $b Third Edition / $c Beth Dawson, Robert G. Trapp.; |
250 | # | # | $a Ed. 3 |
260 | # | # | $a Singapore : $b McGraw-Hill Book Co, $c 2001 |
300 | # | # | $a ix + 399 hlm. ; $c 27 x 21 cm. |
650 | # | # | $a Biostatistics |
990 | # | # | $a 29/P.Kar/01 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :