
Judul | Pocket Atlas of Radiographic Anatomy Second Edition, Revised, and Enlarged = Taschenatlas der Roentgenanatomie |
Pengarang | Moeller, Torsten B. Emil Reif John Grossman |
EDISI | 2nd ed., rev., enlarged. |
Penerbitan | New York Thieme Stuttgart 2000 |
Deskripsi Fisik | ix, 374 hlm. : ilus. |
ISBN | 0-86577-874-4 |
Subjek | Human anatomy--Atlases -- Radiography, Medical—Atlases |
Catatan | ind. : hlm. 354-374 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B01279 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000061 | ||
005 | 20220523002421 | ||
008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | $a 0-86577-874-4 | ||
035 | 0010-0522000061 | ||
041 | $a en | ||
082 | 0 | $a NONE | |
100 | 0 | $a Moeller, Torsten B. | |
245 | 0 | 0 | $a Pocket Atlas of Radiographic Anatomy Second Edition, Revised, and Enlarged = Taschenatlas der Roentgenanatomie |
250 | $a 2nd ed., rev., enlarged. | ||
260 | $a New York $b Thieme Stuttgart $c 2000 | ||
300 | $a ix, 374 hlm. : ilus. | ||
500 | $a ind. : hlm. 354-374 | ||
650 | 0 | $a Human anatomy--Atlases -- Radiography, Medical—Atlases | |
700 | 0 | $a Emil Reif | |
700 | 0 | $a John Grossman |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Pocket Atlas Of Radiographic Anatomy 2d ed.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :