
| Judul | Pocket Atlas of Sectional Anatomy : Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging / Torsten B. Moeller, MD ; Emil Reif, MD : pengarang ; Barbara Herz-berger, MD, Munich, Germany Illustrator: Gay & Sender, Breman : Penerjemah |
| Pengarang | Torsten B. Moeller, MD Emil Reif, MD |
| EDISI | third edition, revised and updated |
| Penerbitan | New York : Thieme Stuttgart, 1994, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 247 ;18 cm |
| ISBN | 3-13-125603-6 (GTV) |
| Subjek | ANATOMY, CROSS - SECTIONAL |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 001/202200100137 | 611 | Dapat dipinjam | KSM RADIOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM RADIOLOGI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003214 | ||
| 005 | 20220525113859 | ||
| 008 | 220525###########################0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 3-13-125603-6 (GTV) |
| 035 | # | # | $a 0010-0522003214 |
| 082 | # | # | $a 611 |
| 084 | # | # | $a 611 TOR p |
| 100 | 0 | # | $a Torsten B. Moeller, MD |
| 245 | 1 | # | $a Pocket Atlas of Sectional Anatomy : $b Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging /$c Torsten B. Moeller, MD ; Emil Reif, MD : pengarang ; Barbara Herz-berger, MD, Munich, Germany Illustrator: Gay & Sender, Breman : Penerjemah |
| 250 | # | # | $a third edition, revised and updated |
| 260 | # | # | $a New York :$b Thieme Stuttgart,$c 1994, 2007 |
| 300 | # | # | $a 247 ; $c 18 cm |
| 600 | # | 4 | $a ANATOMY, CROSS - SECTIONAL |
| 700 | 0 | # | $a Emil Reif, MD |
| 990 | # | # | $a 001/202200100137 |
Content Unduh katalog