
| Judul | Pengaruh Pemberian Kemoterapi Adryamisin Siklofosfamid dengan Hedyotis Corymbosa terhadap Ekspresi Hedyotis Corymbosa terhadap Prosentase Intensitas Ekspresi CD56 (NK Cell) dan IFN-betta pada Tumor Mammae Tikus Sprague Dawley Anthony Heryanto |
| Pengarang | Anthony Heryanto |
| Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xi + 55 hlm.29,5 x 21 cm. |
| Subjek | Mammary Tumor Virus, Mouse |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 05/B.KIP/17 | 05/B.KIP/17 616.993 ANT p | Dapat dipinjam | KSM ILMU BEDAH - PERPUSTAKAAN KSM ILMU BEDAH | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007197 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000793 |
| 082 | # | # | $a 616993 |
| 084 | # | # | $a 05/B.KIP/17 616.993 ANT p |
| 100 | # | # | $a Anthony Heryanto |
| 245 | # | # | $a Pengaruh Pemberian Kemoterapi Adryamisin Siklofosfamid dengan Hedyotis Corymbosa terhadap Ekspresi Hedyotis Corymbosa terhadap Prosentase Intensitas Ekspresi CD56 (NK Cell) dan IFN-betta pada Tumor Mammae Tikus Sprague Dawley / $c Anthony Heryanto |
| 260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2017 |
| 300 | # | # | $a xi + 55 hlm. ; $c 29,5 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Mammary Tumor Virus, Mouse |
| 990 | # | # | $a 05/B.KIP/17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :