
| Judul | Efektifitas Kombinasi Dutaesteride dan Ekstrak Tomat (Solanum Lycopersicum) untuk Menurunkan Angiogenesis dan Pendarahan Pada BPH Pasca TURP Ditinjau dari Jumlah Microvessel Density dan Eritrosit Selly Adyta Kemara |
| Pengarang | Selly Adyta Kemara |
| Penerbitan | Semarang : Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xvi + 95 hlm.30 x 21 cm. |
| Subjek | Dutasteride, Transurethral Resection of Prostate |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 19/B.TES/18 | 19/B.TES/18 617.46 SEL e | Dapat dipinjam | KSM ILMU BEDAH - PERPUSTAKAAN KSM ILMU BEDAH | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007096 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000692 |
| 082 | # | # | $a 617.46 |
| 084 | # | # | $a 19/B.TES/18 617.46 SEL e |
| 100 | # | # | $a Selly Adyta Kemara |
| 245 | # | # | $a Efektifitas Kombinasi Dutaesteride dan Ekstrak Tomat (Solanum Lycopersicum) untuk Menurunkan Angiogenesis dan Pendarahan Pada BPH Pasca TURP : $b Ditinjau dari Jumlah Microvessel Density dan Eritrosit / $c Selly Adyta Kemara |
| 260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2018 |
| 300 | # | # | $a xvi + 95 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Dutasteride, Transurethral Resection of Prostate |
| 990 | # | # | $a 19/B.TES/18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :