
Judul | Pengaruh Pemberian Kombinasi 5FU-Leucovorin terhadap Prosentase Ekspresi NFKB dan VEGF Heri Pratomo |
Pengarang | Heri Pratomo |
Penerbitan | Semarang : Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2015 |
Deskripsi Fisik | xvii + 81 hlm.30 x 21 cm. |
Subjek | Leucovorin, NF-Kappa B, Vascular Endothelial Growth |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
07/B.TES/15 | 07/B.TES/15 616.81 HER p | Dapat dipinjam | KSM ILMU BEDAH - PERPUSTAKAAN KSM ILMU BEDAH | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007041 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0822000637 |
082 | # | # | $a 616.81 |
084 | # | # | $a 07/B.TES/15 616.81 HER p |
100 | # | # | $a Heri Pratomo |
245 | # | # | $a Pengaruh Pemberian Kombinasi 5FU-Leucovorin terhadap Prosentase Ekspresi NFKB dan VEGF / $c Heri Pratomo |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2015 |
300 | # | # | $a xvii + 81 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
650 | # | # | $a Leucovorin, NF-Kappa B, Vascular Endothelial Growth |
990 | # | # | $a 07/B.TES/15 |
990 | # | # | $a 07/B.TES/15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :