
Judul | A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 52-Week Study to Assess Adverse Events of Special Interest in Adults with Active, Autoantibody-Positive Systemic Lupus Erythematosus Receiving Belimumab Penerbit: Human Genome Sciences, Inc.; |
Pengarang | Human Genome Sciences, Inc |
Penerbitan | Maryland : Human Genome Sciences, Inc, 2012 |
Deskripsi Fisik | 96 hlm.30 x 20,5 cm. |
Subjek | Clinical Protocols |
Bahasa | Inggris |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
58/UMU/12 | 58/UMU/12 616 HUM a | Dapat dipinjam | KSM ILMU PENYAKIT DALAM - PERPUSTAKAAN KSM ILMU PENYAKIT DALAM | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006917 | ||
008 | # | # | ###################################eng## |
035 | # | # | $a 0010-0822000513 |
082 | # | # | $a 616 |
084 | # | # | $a 58/UMU/12 616 HUM a |
100 | # | # | $a Human Genome Sciences, Inc |
245 | # | # | $a A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 52-Week Study to Assess Adverse Events of Special Interest in Adults with Active, Autoantibody-Positive Systemic Lupus Erythematosus Receiving Belimumab / $c Penerbit: Human Genome Sciences, Inc.; |
260 | # | # | $a Maryland : $b Human Genome Sciences, Inc, $c 2012 |
300 | # | # | $a 96 hlm. ; $c 30 x 20,5 cm. |
650 | # | # | $a Clinical Protocols |
990 | # | # | $a 58/UMU/12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :