
Judul | Kumpulan Karya Ilmiah Hariyo Wirastomo Prajarto |
Pengarang | Hariyo Wirastomo Prajarto |
Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2018 |
Deskripsi Fisik | 99 hlm.30 x 21 cm. |
Subjek | Tocolysis, Ultra sonography |
Abstrak | 1. Analisis Risiko dan Sonografi Terhadap Keberhasilan Terapi Tokolitik Partus Prematurus Iminens 2. Faktor Resiko Klinis yang Berhubungan dengan Prematuritas di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2018 3. Peran Ultrasonografi dalam Memprediksi Partus Prematurus Imminens |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
35/KIR/18 | 35/KIR/18 618 HAR k | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006566 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0822000162 |
082 | # | # | $a 618 |
084 | # | # | $a 35/KIR/18 618 HAR k |
100 | # | # | $a Hariyo Wirastomo Prajarto |
245 | # | # | $a Kumpulan Karya Ilmiah / $c Hariyo Wirastomo Prajarto |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2018 |
300 | # | # | $a 99 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
520 | # | # | $a 1. Analisis Risiko dan Sonografi Terhadap Keberhasilan Terapi Tokolitik Partus Prematurus Iminens 2. Faktor Resiko Klinis yang Berhubungan dengan Prematuritas di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2018 3. Peran Ultrasonografi dalam Memprediksi Partus Prematurus Imminens |
650 | # | # | $a Tocolysis, Ultra sonography |
990 | # | # | $a 35/KIR/18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :