
Judul | Kumpulan Karya Ilmiah Oktoria Indrapraja |
Pengarang | Oktoria Indrapraja |
Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2019 |
Deskripsi Fisik | 92 hlm.30 x 21 cm. |
Subjek | Endometriosis, Apoptosis, Polycystic Ovary Syndrome, Myoma, Ultrasonography |
Abstrak | 1. Perubahan Tingkat Opoptosis Dan Proliferasi Sel pada Endomertiosis 2. Hubungan Kadar Homa ir Dan LH/FSH Pada Pasien Sindrom Ovarium Polikistik Dengan Resistensi Insulin 3. Bayi Preterm (32 minggu) Dengan Barat Badan Lahir Rendah dan Sfiksia Sedang 4. Perlengketan Pada Pasien Mioma Uteri Dan Neoplasma Ovarium Kistik 5. Retensio Urine Postpartum 6. Peran Ultrasonografi Untuk Deteksi Plasentan Ukreta |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
32/KIR/19 | 32/KIR/19 618 OKT k | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006564 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0822000160 |
082 | # | # | $a 618 |
084 | # | # | $a 32/KIR/19 618 OKT k |
100 | # | # | $a Oktoria Indrapraja |
245 | # | # | $a Kumpulan Karya Ilmiah / $c Oktoria Indrapraja |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2019 |
300 | # | # | $a 92 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
520 | # | # | $a 1. Perubahan Tingkat Opoptosis Dan Proliferasi Sel pada Endomertiosis 2. Hubungan Kadar Homa ir Dan LH/FSH Pada Pasien Sindrom Ovarium Polikistik Dengan Resistensi Insulin 3. Bayi Preterm (32 minggu) Dengan Barat Badan Lahir Rendah dan Sfiksia Sedang 4. Perlengketan Pada Pasien Mioma Uteri Dan Neoplasma Ovarium Kistik 5. Retensio Urine Postpartum 6. Peran Ultrasonografi Untuk Deteksi Plasentan Ukreta |
650 | # | # | $a Endometriosis, Apoptosis, Polycystic Ovary Syndrome, Myoma, Ultrasonography |
990 | # | # | $a 32/KIR/19 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :