
| Judul | Perbandingan Volume Residu Urin dan Kejadian Bakteriuria antara Penggunaan Kateter Suprapublik dengan Kateter Uretra pada Pasien Kanker Serviks Uteri Pasca Prosedur Operasi Radikal Histerektomi Anna Widi Prianita.; Pembimbing : Ediwibowo Ambari |
| Pengarang | Anna Widi Prianita |
| Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2022 |
| Deskripsi Fisik | viii + 83 hlm.30 x 21 cm. |
| Subjek | Bacteriuria, Catheters |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 51/Tes.OG/22 | 51/Tes.OG/22 618.14 ANN p | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006484 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000080 |
| 082 | # | # | $a 618.14 |
| 084 | # | # | $a 51/Tes.OG/22 618.14 ANN p |
| 100 | # | # | $a Anna Widi Prianita |
| 245 | # | # | $a Perbandingan Volume Residu Urin dan Kejadian Bakteriuria antara Penggunaan Kateter Suprapublik dengan Kateter Uretra pada Pasien Kanker Serviks Uteri Pasca Prosedur Operasi Radikal Histerektomi / $c Anna Widi Prianita.; Pembimbing : Ediwibowo Ambari |
| 260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2022 |
| 300 | # | # | $a viii + 83 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Bacteriuria, Catheters |
| 990 | # | # | $a 51/Tes.OG/22 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :