
Judul | Rasio Platelet/Limfosit,Rasio Neutrofil/Limfosit dan Kadar D-Dimer sebagai Predator Keganasan Ovarium Widi Astuti.; Pembimbing : Endy Cahyono |
Pengarang | Widi Astuti |
Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2018 |
Deskripsi Fisik | xi + 120 hlm.30 x 21 cm. |
Subjek | Blood Platelets, Neutrophils |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
18/Tes.OG/18 | 18/Tes.OG/18 611.65 WID r | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006453 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0822000049 |
082 | # | # | $a 611.65 |
084 | # | # | $a 18/Tes.OG/18 611.65 WID r |
100 | # | # | $a Widi Astuti |
245 | # | # | $a Rasio Platelet/Limfosit,Rasio Neutrofil/Limfosit dan Kadar D-Dimer sebagai Predator Keganasan Ovarium / $c Widi Astuti.; Pembimbing : Endy Cahyono |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2018 |
300 | # | # | $a xi + 120 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
650 | # | # | $a Blood Platelets, Neutrophils |
990 | # | # | $a 18/Tes.OG/18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :