
| Judul | Perbandingan antara Kadar Insulin Like Growth Faktor Binding Protein -1 dan Skor Bishop sebagai Prediktor Keberhasilan Induksi Persalinana pada Kehamilan Aterm dengan Preeklamsia Nurul Setiyorini.; Pembimbing : Ratnasari Dwi Cahyati |
| Pengarang | Nurul Setiyorini |
| Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2018 |
| Deskripsi Fisik | viii + 59 hlm.29 x 21 cm. |
| Subjek | Labor Induces, Pre-Eclampsia |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 12/Tes.OG/18 | 12/Tes.OG/18 618.4 NUR p | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006448 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000044 |
| 082 | # | # | $a 618.4 |
| 084 | # | # | $a 12/Tes.OG/18 618.4 NUR p |
| 100 | # | # | $a Nurul Setiyorini |
| 245 | # | # | $a Perbandingan antara Kadar Insulin Like Growth Faktor Binding Protein -1 dan Skor Bishop sebagai Prediktor Keberhasilan Induksi Persalinana pada Kehamilan Aterm dengan Preeklamsia / $c Nurul Setiyorini.; Pembimbing : Ratnasari Dwi Cahyati |
| 260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2018 |
| 300 | # | # | $a viii + 59 hlm. ; $c 29 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Labor Induces, Pre-Eclampsia |
| 990 | # | # | $a 12/Tes.OG/18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :