
Judul | Pengaruh Pemberian Spirulina Terhadap Hasil Otoaccoustic Emission Pada Tikus Wistar Yang Diinduksi Kanamisin Tyar Bhatara Putra.; |
Pengarang | Tyar Bhatara Putra |
Penerbitan | Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2022 |
Deskripsi Fisik | xi + 88 hlm.21 x 29,5 cm. |
Subjek | Tinnitus |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01/Tes/22 | 01/Tes/22 617.8 Tya p | Dapat dipinjam | KSM ILMU KESEHATAN THT-KL - PERPUSTAKAAN KSM ILMU KESEHATAN THT-KL | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006335 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0722001838 |
082 | # | # | $a 617.8 |
084 | # | # | $a 01/Tes/22 617.8 Tya p |
100 | # | # | $a Tyar Bhatara Putra |
245 | # | # | $a Pengaruh Pemberian Spirulina Terhadap Hasil Otoaccoustic Emission Pada Tikus Wistar Yang Diinduksi Kanamisin / $c Tyar Bhatara Putra.; |
260 | # | # | $a Semarang : $b Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2022 |
300 | # | # | $a xi + 88 hlm. ; $c 21 x 29,5 cm. |
650 | # | # | $a Tinnitus |
990 | # | # | $a 01/Tes/22 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :