
Judul | Pengaruh Suplementasi Koenzim Q10 Terhadap Kadar Laktat Dehidrogenase Penderita Limfoma Non-Hodgkin Yang Menjalani Kemoterapi Di RSUP Dr. Kariadi Semarang / Farryanto Kusulistyo.; |
Pengarang | Farryanto Kusulistyo |
Penerbitan | Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2020 |
Deskripsi Fisik | vii + 67 hlm. ;29,5 x 21 cm. |
Subjek | Lymphoma, Otolaryngology |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01/Tes/20 | 01/Tes/20 611.46 FAR p | Dapat dipinjam | KSM ILMU KESEHATAN THT-KL - PERPUSTAKAAN KSM ILMU KESEHATAN THT-KL | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006320 | ||
005 | 20220729104908 | ||
008 | 220729###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0722001823 |
082 | # | # | $a 611 |
084 | # | # | $a 01/Tes/20 611.46 FAR p |
100 | # | # | $a Farryanto Kusulistyo |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Suplementasi Koenzim Q10 Terhadap Kadar Laktat Dehidrogenase Penderita Limfoma Non-Hodgkin Yang Menjalani Kemoterapi Di RSUP Dr. Kariadi Semarang /$c Farryanto Kusulistyo.; |
260 | # | # | $a Semarang :$b Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro,$c 2020 |
300 | # | # | $a vii + 67 hlm. ; $c 29,5 x 21 cm. |
650 | # | 4 | $a Lymphoma, Otolaryngology |
990 | # | # | $a 01/Tes/20 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :