
| Judul | Perbandingan Karakteristik Foto Thorax TB Paru dengan dan Tanpa Diabetes Militus di RSUP Dr. Kariadi |
| Pengarang | Mannisa, Starrina Berliana |
| Penerbitan | Semarang Program Studi Kedokteran FK UNDIP 2020 |
| Deskripsi Fisik | Bibli,;Ilus. |
| Subjek | Diabetes Militus |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B02202 | 616.46 MAN p c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003039 | ||
| 005 | 20220523003738 | ||
| 008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-0522003039 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a 616.46 | |
| 090 | $a 616.46 MAN p c1 | ||
| 100 | 0 | $a Mannisa, Starrina Berliana | |
| 245 | 0 | 0 | $a Perbandingan Karakteristik Foto Thorax TB Paru dengan dan Tanpa Diabetes Militus di RSUP Dr. Kariadi |
| 260 | $a Semarang $b Program Studi Kedokteran FK UNDIP $c 2020 | ||
| 300 | $a Bibli,;Ilus. | ||
| 650 | 0 | $a Diabetes Militus |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :