
Judul | Perbandingan Gambaran Flash Visual Evoked Potential Dengan Pattern Visual Potential Pada Anak dengan Ambliopia Deprivasi Derajat Berat |
Pengarang | Siahaan, Yoseph.M.P.A |
Penerbitan | Semarang Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Undip 2019 |
Deskripsi Fisik | Bibli,;Ilus. |
Subjek | Penyakit Mata |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B02048 | 617.7 SIA p c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002917 | ||
005 | 20220523003705 | ||
008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
035 | 0010-0522002917 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a 617.7 | |
090 | $a 617.7 SIA p c1 | ||
100 | 0 | $a Siahaan, Yoseph.M.P.A | |
245 | 0 | 0 | $a Perbandingan Gambaran Flash Visual Evoked Potential Dengan Pattern Visual Potential Pada Anak dengan Ambliopia Deprivasi Derajat Berat |
260 | $a Semarang $b Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Undip $c 2019 | ||
300 | $a Bibli,;Ilus. | ||
650 | 0 | $a Penyakit Mata |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :