
| Judul | Faktor Risiko Kejadian Kanker Serviks Pada Wanita Usia >35 Tahun (Studi Pada RSUP Dr. Kariadi) |
| Pengarang | Pranita, Rainta |
| Penerbitan | Semarang Program Studi Magister Epidemiologi Sekolah Pascasarjana Undip 2019 |
| Deskripsi Fisik | Bibli,;Ilus. |
| Subjek | Epidemiologi |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B01978 | 614.4 PRA p c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002865 | ||
| 005 | 20220523003651 | ||
| 008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-0522002865 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a 614.4 | |
| 090 | $a 614.4 PRA p c1 | ||
| 100 | 0 | $a Pranita, Rainta | |
| 245 | 0 | 0 | $a Faktor Risiko Kejadian Kanker Serviks Pada Wanita Usia >35 Tahun (Studi Pada RSUP Dr. Kariadi) |
| 260 | $a Semarang $b Program Studi Magister Epidemiologi Sekolah Pascasarjana Undip $c 2019 | ||
| 300 | $a Bibli,;Ilus. | ||
| 650 | 0 | $a Epidemiologi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :