
| Judul | Korelasi Derajat Fibrosis Hati Antara Rasio AST/ALT dan transient Elastography Pada Hepatitis B Kronik |
| Pengarang | Utami, Puspita Dyah |
| Penerbitan | Semarang Program Studi Kedokteran FK UNDIP 2018 |
| Deskripsi Fisik | Bibli,;Ilus. |
| Subjek | Hepatitis |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B01825 | 616.362 UTA k c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002759 | ||
| 005 | 20220523003623 | ||
| 008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-0522002759 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a 616.362 | |
| 090 | $a 616.362 UTA k c1 | ||
| 100 | 0 | $a Utami, Puspita Dyah | |
| 245 | 0 | 0 | $a Korelasi Derajat Fibrosis Hati Antara Rasio AST/ALT dan transient Elastography Pada Hepatitis B Kronik |
| 260 | $a Semarang $b Program Studi Kedokteran FK UNDIP $c 2018 | ||
| 300 | $a Bibli,;Ilus. | ||
| 650 | 0 | $a Hepatitis |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :