
Judul | Hubungan Antara Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri Dengan Fungsi Kognitif Pasien Post Operasi Katup Jantung |
Pengarang | Padma, Gangga Devi |
Penerbitan | Semarang Program Studi Kedokteran FK UNDIP 2018 |
Deskripsi Fisik | Bibli,;Ilus. |
Subjek | Penyakit Jantung |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B01756 | 616.12 PAD g c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002701 | ||
005 | 20220523003606 | ||
008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
035 | 0010-0522002701 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a 616.12 | |
090 | $a 616.12 PAD g c1 | ||
100 | 0 | $a Padma, Gangga Devi | |
245 | 0 | 0 | $a Hubungan Antara Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri Dengan Fungsi Kognitif Pasien Post Operasi Katup Jantung |
260 | $a Semarang $b Program Studi Kedokteran FK UNDIP $c 2018 | ||
300 | $a Bibli,;Ilus. | ||
650 | 0 | $a Penyakit Jantung |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :