
Judul | Perbedaan Kadar Seng dan Kadar Malondialdehyde Pada Penderita Multi Drug Resistant Tuberculosis Dan Tuberkulosis Sensitif |
Pengarang | Suparno |
Penerbitan | Semarang Fakultas Kedokteran Undip 2018 |
Deskripsi Fisik | Bibli;.ill: xx+105 hlm: 21 x 29 cm |
Subjek | Ilmu Gizi |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B01537 | 612.3 SUP p c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002522 | ||
005 | 20220523003516 | ||
008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
035 | 0010-0522002522 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a 612.3 | |
090 | $a 612.3 SUP p c1 | ||
100 | 0 | $a Suparno | |
245 | 0 | 0 | $a Perbedaan Kadar Seng dan Kadar Malondialdehyde Pada Penderita Multi Drug Resistant Tuberculosis Dan Tuberkulosis Sensitif |
260 | $a Semarang $b Fakultas Kedokteran Undip $c 2018 | ||
300 | $a Bibli;.ill: xx+105 hlm: 21 x 29 cm | ||
650 | 0 | $a Ilmu Gizi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :