
Judul | Measurements and Classifications in Musculoskeletal Radiology |
Pengarang | Klaus Woertler Waldt, Simone Terry C. Telger |
Penerbitan | New York Thieme 2014 |
Deskripsi Fisik | xiii, 214 hlm. : ilus. |
ISBN | 978-3-13169281-8 |
Subjek | Musculoskeletal Diseases-classification -- Diagnostic Imaging -classification |
Catatan | ind. : hlm. 205-214 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B01271 | 616.7 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000168 | ||
005 | 20220523002711 | ||
008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | $a 978-3-13169281-8 | ||
035 | 0010-0522000168 | ||
041 | $a en | ||
082 | 0 | $a 616.7 | |
090 | $a 616.7 | ||
100 | 0 | $a Klaus Woertler | |
245 | 0 | 0 | $a Measurements and Classifications in Musculoskeletal Radiology |
260 | $a New York $b Thieme $c 2014 | ||
300 | $a xiii, 214 hlm. : ilus. | ||
500 | $a ind. : hlm. 205-214 | ||
650 | 0 | $a Musculoskeletal Diseases-classification -- Diagnostic Imaging -classification | |
700 | 0 | $a Terry C. Telger | |
700 | 0 | $a Waldt, Simone |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | d32 Measurements and Classifications in Musculoskeletal Radiology.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog