
| Judul | Perbedaan Tingkat Keparahan Neuropati Diabetik Berdasarkan Pemeriksaan Elektromiografi pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan dan Tanpa Komorbid Dessy Natalia |
| Pengarang | Dessy Natalia |
| Penerbitan | Semarang Program Studi Neurologi 2024 |
| Deskripsi Fisik | xxi +116 hlm29,5 x 21 cm. |
| Subjek | neurophysiology |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 324/TES/2024 | 324/TES/24 616.858 9 DES p | Dapat dipinjam | KSM NEUROLOGI - PERPUSTAKAAN KSM NEUROLOGI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000014873 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-1224000002 |
| 082 | # | # | $a 616.858 9 |
| 084 | # | # | $a 324/TES/24 616.858 9 DES p |
| 100 | # | # | $a Dessy Natalia |
| 245 | # | # | $a Perbedaan Tingkat Keparahan Neuropati Diabetik Berdasarkan Pemeriksaan Elektromiografi pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan dan Tanpa Komorbid / $c Dessy Natalia |
| 260 | # | # | $a Semarang $b Program Studi Neurologi $c 2024 |
| 300 | # | # | $a xxi +116 hlm ; $c 29,5 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a neurophysiology |
| 990 | # | # | $a 324/TES/2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :