
Judul | Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan Vincent Gaspersz |
Pengarang | Vincent Gaspersz |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2003 |
Deskripsi Fisik | vii + 321 hlm,18 x 24 cm. |
ISBN | 979-22-0082-7 |
Subjek | Personnel Management |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
636/B/C1 | 658.3 VIN s C1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014596 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 979-22-0082-7 |
035 | # | # | $a 0010-1223000391 |
082 | # | # | $a 658.43 |
084 | # | # | $a 658.3 VIN s C1 |
100 | # | # | $a Vincent Gaspersz |
245 | # | # | $a Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan / $c Vincent Gaspersz |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Gramedia Pustaka Utama $c 2003 |
300 | # | # | $a vii + 321 hlm, ; $c 18 x 24 cm. |
650 | # | # | $a Personnel Management |
990 | # | # | $a 636/B/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :