
| Judul | PEMANTAUAN STATUS GIZI PADA LANSIA Hertanto Wahyu Subagio |
| Pengarang | Hertanto Wahyu Subagio |
| Penerbitan | Semarang FK UNDIP 2022 |
| Deskripsi Fisik | 43 hlm21 x 14,5 cm |
| Subjek | Nutrition |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 185/NTR/23/C1 | 185/NTR/22/C1 612.3 HER p | Dapat dipinjam | KSM GIZI KLINIK - PERPUSTAKAAN KSM GIZI KLINIK | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000013866 | ||
| 008 | # | # | ###################################Ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-1023000453 |
| 082 | # | # | $a 612.3 |
| 084 | # | # | $a 185/NTR/22/C1 612.3 HER p |
| 100 | # | # | $a Hertanto Wahyu Subagio |
| 245 | # | # | $a PEMANTAUAN STATUS GIZI PADA LANSIA / $c Hertanto Wahyu Subagio |
| 260 | # | # | $a Semarang $b FK UNDIP $c 2022 |
| 300 | # | # | $a 43 hlm ; $c 21 x 14,5 cm |
| 650 | # | # | $a Nutrition |
| 990 | # | # | $a 185/NTR/23/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :