
Judul | PROPOSAL TESIS EFEK SAMPING GASTROINTESTINAL AKIBAT KEMOTERAPI DAN KUALITAS HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN SATATUS GIZI PASIEN KANKER OVARIUM YANG MENJALANI KEMOTERAPI Fitri Nur Malini |
Pengarang | Fitri Nur Malini |
Penerbitan | Semarang FK UNDIP 2018 |
Deskripsi Fisik | 67 hlm29 x 20,5 cm |
Subjek | Chemotherapy |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
018/Pro/18/C1 | 018/Pro/18/C1 615.5 FIT p | Baca ditempat | KSM GIZI KLINIK - PERPUSTAKAAN KSM GIZI KLINIK | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013817 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-1023000404 |
082 | # | # | $a 615.5 |
084 | # | # | $a 018/Pro/18/C1 615.5 FIT p |
100 | # | # | $a Fitri Nur Malini |
245 | # | # | $a PROPOSAL TESIS EFEK SAMPING GASTROINTESTINAL AKIBAT KEMOTERAPI DAN KUALITAS HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN SATATUS GIZI PASIEN KANKER OVARIUM YANG MENJALANI KEMOTERAPI / $c Fitri Nur Malini |
260 | # | # | $a Semarang $b FK UNDIP $c 2018 |
300 | # | # | $a 67 hlm ; $c 29 x 20,5 cm |
650 | # | # | $a Chemotherapy |
990 | # | # | $a 018/Pro/18/C1 |
990 | # | # | $a 018/Pro/18/C1 |
990 | # | # | $a 018/Pro/18/C1 |
990 | # | # | $a 018/Pro/18/C1 |
990 | # | # | $a 018/Pro/18/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :