
| Judul | Diagnostic Imaging: Obstetrics Third Edition |
| Pengarang | Anne Kennedy Woodward, Paula J. Roya Sohaey |
| EDISI | 3rd ed. |
| Penerbitan | Philadelphia Elsevier 2016 |
| Deskripsi Fisik | xxii; 1089 hlm.: ilus |
| ISBN | 978-0-323-39256-3 |
| Subjek | Diagnostic imaging--Handbooks, manuals, etc. -- Prenatal diagnosis--Handbooks, manuals, etc. -- Generative organs, Female--Imaging--Handbooks, man |
| Catatan | Includes index |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B01229 | 618.2’0754 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000136 | ||
| 005 | 20220523002631 | ||
| 008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 020 | $a 978-0-323-39256-3 | ||
| 035 | 0010-0522000136 | ||
| 041 | $a en | ||
| 082 | 0 | $a 618.2’0754 | |
| 090 | $a 618.2’0754 | ||
| 100 | 0 | $a Anne Kennedy | |
| 245 | 0 | 0 | $a Diagnostic Imaging: Obstetrics Third Edition |
| 250 | $a 3rd ed. | ||
| 260 | $a Philadelphia $b Elsevier $c 2016 | ||
| 300 | $a xxii; 1089 hlm.: ilus | ||
| 500 | $a Includes index | ||
| 650 | 0 | $a Diagnostic imaging--Handbooks, manuals, etc. -- Prenatal diagnosis--Handbooks, manuals, etc. -- Generative organs, Female--Imaging--Handbooks, man | |
| 700 | 0 | $a Roya Sohaey | |
| 700 | 0 | $a Woodward, Paula J. |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | Diagnostic Imaging - Obstetrics.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog