
Judul | Perbedaan Kadar Serum Progesterone-Induced Blicking Factor (PIBF) Pada Ibu Hamil Dengan Abortus Imminens dan Kehamilan Normal (Studi Pada Kehamilan Trimester 1) Muhammad Reza Hidayat.; Pembimbing : Syarief Thaufik Hidayat |
Pengarang | Muhammad Reza Hidayat |
Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2022 |
Deskripsi Fisik | xi + 105 hlm.30 x 21 cm. |
Subjek | Abortion,Pregnancy Trimester first |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
55/Tes.OG/22 | 55/Tes.OG/22 618.2 MUH p | Dapat dipinjam | KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - PERPUSTAKAAN KSM OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009755 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-1222000052 |
082 | # | # | $a 618.2 |
084 | # | # | $a 55/Tes.OG/22 618.2 MUH p |
100 | # | # | $a Muhammad Reza Hidayat |
245 | # | # | $a Perbedaan Kadar Serum Progesterone-Induced Blicking Factor (PIBF) Pada Ibu Hamil Dengan Abortus Imminens dan Kehamilan Normal (Studi Pada Kehamilan Trimester 1) / $c Muhammad Reza Hidayat.; Pembimbing : Syarief Thaufik Hidayat |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, $c 2022 |
300 | # | # | $a xi + 105 hlm. ; $c 30 x 21 cm. |
650 | # | # | $a Abortion,Pregnancy Trimester first |
990 | # | # | $a 55/Tes.OG/22 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :