
Judul | Perbandingan Pengaruh Propofol 1MG/KGBB IV dengan Midazolam 0,1 MG/KGBB IV Terhadap Efektivitas Terapi Kejang Listrik Dinilai dari DurasI Kejang dan Skor Panss Wahyudi Mahmud |
Pengarang | Wahyudi Mahmud |
Penerbitan | Semarang : FK Undip 2019 |
Deskripsi Fisik | 71 hlm.29,5 x 21 cm. |
Subjek | depression disorder, psychotic disorder |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
07/PSI.TES/2021 | 07/PSI.TES/2021 627.96 WAH p | Dapat dipinjam | KSM PSIKIATRI - PERPUSTAKAAN KSM PSIKIATRI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009320 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-1122000133 |
082 | # | # | $a 627.96 |
084 | # | # | $a 07/PSI.TES/2021 627.96 WAH p |
100 | # | # | $a Wahyudi Mahmud |
245 | # | # | $a Perbandingan Pengaruh Propofol 1MG/KGBB IV dengan Midazolam 0,1 MG/KGBB IV Terhadap Efektivitas Terapi Kejang Listrik Dinilai dari DurasI Kejang dan Skor Panss / $c Wahyudi Mahmud |
260 | # | # | $a Semarang : $b FK Undip $c 2019 |
300 | # | # | $a 71 hlm. ; $c 29,5 x 21 cm. |
650 | # | # | $a depression disorder, psychotic disorder |
990 | # | # | $a 07/PSI.TES/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :