
Judul | Kadar C-Reactive Protein, Jumlah Eosinofil dan Rasio MPV/Trombosit sebagai Prediktor Komplikasi Sindrom Koroner Akut Muslimah |
Pengarang | Muslimah |
Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS-I) Bagian Patologi Klinik FK UNDIP/RS Dr. Kariadi, 2017 |
Deskripsi Fisik | xxi + 73 hlm.21 x 29,5 cm. |
Subjek | acute coronary syndrome |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
12/PK.Tes/2017 | 12/PK.Tes/2017 616.12 MUS k | Dapat dipinjam | KSM PATOLOGI KLINIK - PERPUSTAKAAN KSM PATOLOGI KLINIK | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008919 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-1022000601 |
082 | # | # | $a 616.12 |
084 | # | # | $a 12/PK.Tes/2017 616.12 MUS k |
100 | # | # | $a Muslimah |
245 | # | # | $a Kadar C-Reactive Protein, Jumlah Eosinofil dan Rasio MPV/Trombosit sebagai Prediktor Komplikasi Sindrom Koroner Akut / $c Muslimah |
260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS-I) Bagian Patologi Klinik FK UNDIP/RS Dr. Kariadi, $c 2017 |
300 | # | # | $a xxi + 73 hlm. ; $c 21 x 29,5 cm. |
650 | # | # | $a acute coronary syndrome |
990 | # | # | $a 12/PK.Tes/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :