
| Judul | Hubungan Antara Kadar Tissue Factor Plasma dengan Status Performa Pasien Tumor Otak Primer Marison Julistian |
| Pengarang | Marison Julistian |
| Penerbitan | Semarang : Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Penyakit Saraf Universitas Diponegoro 2022 |
| Deskripsi Fisik | xix + 98 hlm29,5 x 21 cm. |
| Subjek | Spinal Cord Neoplasms, Neurology |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 293/TES/22 | 293/TES/22 616.994 MAR h | Dapat dipinjam | KSM NEUROLOGI - PERPUSTAKAAN KSM NEUROLOGI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008814 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-1022000496 |
| 082 | # | # | $a 616994 |
| 084 | # | # | $a 293/TES/22 616.994 MAR h |
| 100 | # | # | $a Marison Julistian |
| 245 | # | # | $a Hubungan Antara Kadar Tissue Factor Plasma dengan Status Performa Pasien Tumor Otak Primer / $c Marison Julistian |
| 260 | # | # | $a Semarang : $b Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Penyakit Saraf Universitas Diponegoro $c 2022 |
| 300 | # | # | $a xix + 98 hlm ; $c 29,5 x 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Spinal Cord Neoplasms, Neurology |
| 990 | # | # | $a 293/TES/22 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :